O-Rings Size Chart for Standard O-Ring Dimensions

We supply all styles of O-rings. AS568 O-rings are an SAE standard most commonly used. Refer to the standard O-ring size chart below to help you find the AS568 O-ring size you need. Once you have the AS568 dash size you need, select a compound from theChemical Compatibility table.

Should you have any questions, our team of applications engineers can help,contact us.

AS568 O-Ring Standard Size List

Actual size

Inches Millimeters
#AS568 I.D. ± C/S ± O.D. I.D. ± C/S ± O.D.
-001 0.029 0.004 0.040 0.003 0.109 0.74 0.11 1.02 0.07 2.78
-002 0.042 0.004 0.050 0.003 0.142 1.07 0.11 1.27 0.07 3.61
-003 0.056 0.004 0.060 0.003 0.176 1.42 0.11 1.53 0.07 4.48
-004 0.070 0.005 0.070 0.003 0.210 1.78 0.12 1.78 0.08 5.34
-005 0.101 0.005 0.070 0.003 0.241 2.57 0.12 1.78 0.08 6.13
-006 0.114 0.005 0.070 0.003 0.254 2.90 0.12 1.78 0.08 6.46
-007 0.145 0.005 0.070 0.003 0.285 3.69 0.12 1.78 0.08 7.25
-008 0.176 0.005 0.070 0.003 0.316 4.47 0.12 1.78 0.08 8.03
-009 0.208 0.005 0.070 0.003 0.348 5.29 0.12 1.78 0.08 8.85
-010 0.239 0.005 0.070 0.003 0.379 6.07 0.12 1.78 0.08 9.63
-011 0.301 0.005 0.070 0.003 0.441 7.65 0.12 1.78 0.08 11.21
-012 0.364 0.005 0.070 0.003 0.504 9.25 0.12 1.78 0.08 12.81
-013 0.426 0.005 0.070 0.003 0.566 10.82 0.12 1.78 0.08 14.38
-014 0.489 0.005 0.070 0.003 0.629 12.42 0.12 1.78 0.08 15.98
-015 0.551 0.005 0.070 0.003 0.691 14.00 0.12 1.78 0.08 17.56
-016 0.614 0.005 0.070 0.003 0.754 15.60 0.12 1.78 0.08 19.16
-017 0.676 0.005 0.070 0.003 0.816 17.17 0.12 1.78 0.08 20.73
-018 0.739 0.005 0.070 0.003 0.879 18.77 0.12 1.78 0.08 22.33
-019 0.801 0.006 0.070 0.003 0.941 20.35 0.15 1.78 0.08 23.91
-020 0.864 0.006 0.070 0.003 1.004 21.95 0.15 1.78 0.08 25.51
-021 0.926 0.006 0.070 0.003 1.066 23.52 0.15 1.78 0.08 27.08
-022 0.989 0.006 0.070 0.003 1.129 25.12 0.15 1.78 0.08 28.68
-023 1.051 0.006 0.070 0.003 1.191 26.70 0.15 1.78 0.08 30.26
-024 1.114 0.006 0.070 0.003 1.254 28.30 0.15 1.78 0.08 31.86
-025 1.176 0.006 0.070 0.003 1.316 29.87 0.15 1.78 0.08 33.43
-026 1.239 0.006 0.070 0.003 1.379 31.47 0.15 1.78 0.08 35.03
-027 1.301 0.006 0.070 0.003 1.441 33.05 0.15 1.78 0.08 36.61
-028 1.364 0.006 0.070 0.003 1.504 34.65 0.15 1.78 0.08 38.21
-029 1.489 0.010 0.070 0.003 1.629 37.82 0.25 1.78 0.08 41.38
-030 1.614 0.010 0.070 0.003 1.754 41.00 0.25 1.78 0.08 44.56
-031 1.739 0.010 0.070 0.003 1.879 44.17 0.25 1.78 0.08 47.73
-032 1.864 0.010 0.070 0.003 1.904 47.35 0.25 1.78 0.08 50.91
-033 1.989 0.010 0.070 0.003 2.138 50.52 0.25 1.78 0.08 54.08
-034 2.114 0.010 0.070 0.003 2.254 53.70 0.25 1.78 0.08 57.26
-035 2.239 0.010 0.070 0.003 2.379 56.87 0.25 1.78 0.08 60.43
-036 2.364 0.010 0.070 0.003 2.504 60.04 0.25 1.78 0.08 63.60
-037 2.489 0.010 0.070 0.003 2.629 63.22 0.25 1.78 0.08 66.78
-038 2.614 0.010 0.070 0.003 2.754 66.40 0.25 1.78 0.08 69.96
-039 2.739 0.015 0.070 0.003 2.879 69.57 0.38 1.78 0.08 73.13
-040 2.864 0.015 0.070 0.003 3.004 72.75 0.38 1.78 0.08 76.31
-041 2.989 0.015 0.070 0.003 3.129 75.92 0.38 1.78 0.08 79.48
-042 3.239 0.015 0.070 0.003 3.379 82.27 0.38 1.78 0.08 85.83
-043 3.489 0.015 0.070 0.003 3.629 88.62 0.38 1.78 0.08 92.18
-044 3.739 0.015 0.070 0.003 3.879 94.97 0.38 1.78 0.08 98.53
-045 3.989 0.015 0.070 0.003 4.129 101.32 0.38 1.78 0.08 104.88
-046 4.239 0.015 0.070 0.003 4.379 107.67 0.38 1.78 0.08 111.23
-047 4.489 0.015 0.070 0.003 4.629 114.02 0.38 1.78 0.08 117.58
-048 4.739 0.015 0.070 0.003 4.879 120.37 0.38 1.78 0.08 123.93
-049 4.989 0.023 0.070 0.003 5.129 126.72 0.58 1.78 0.08 130.28
-050 5.239 0.023 0.070 0.003 5.379 133.07 0.58 1.78 0.08 136.63
-102 0.049 0.005 0.103 0.003 0.255 1.24 0.12 2.62 0.08 6.48
-103 0.081 0.005 0.103 0.003 0.287 2.05 0.12 2.62 0.08 7.29
-104 0.112 0.005 0.103 0.003 0.318 2.84 0.12 2.62 0.08 8.08
-105 0.143 0.005 0.103 0.003 0.349 3.63 0.12 2.62 0.08 8.87
-106 0.174 0.005 0.103 0.003 0.380 4.42 0.12 2.62 0.08 9.66
-107 0.206 0.005 0.103 0.003 0.412 5.23 0.12 2.62 0.08 10.47
-108 0.237 0.005 0.103 0.003 0.443 6.02 0.12 2.62 0.08 11.26
-109 0.299 0.005 0.103 0.003 0.505 7.60 0.12 2.62 0.08 12.84
-110 0.362 0.005 0.103 0.003 0.568 9.19 0.12 2.62 0.08 14.43
-111 0.424 0.005 0.103 0.003 0.630 10.77 0.12 2.62 0.08 16.01
-112 0.487 0.005 0.103 0.003 0.693 12.37 0.12 2.62 0.08 17.61
-113 0.549 0.005 0.103 0.003 0.755 13.95 0.12 2.62 0.08 19.19
-114 0.612 0.005 0.103 0.003 0.818 15.54 0.12 2.62 0.08 20.78
-115 0.674 0.005 0.103 0.003 0.880 17.12 0.12 2.62 0.08 22.36
-116 0.737 0.005 0.103 0.003 0.943 18.72 0.12 2.62 0.08 23.96
-117 0.799 0.006 0.103 0.003 1.005 20.29 0.15 2.62 0.08 25.53
-118 0.862 0.006 0.103 0.003 1.068 21.90 0.15 2.62 0.08 27.14
-119 0.924 0.006 0.103 0.003 1.130 23.47 0.15 2.62 0.08 28.71
-120 0.987 0.006 0.103 0.003 1.193 25.07 0.15 2.62 0.08 30.31
-121 1.049 0.006 0.103 0.003 1.255 26.65 0.15 2.62 0.08 31.89
-122 1.112 0.006 0.103 0.003 1.318 28.25 0.15 2.62 0.08 33.49
-123 1.174 0.006 0.103 0.003 1.380 29.82 0.15 2.62 0.08 35.06
-124 1.237 0.006 0.103 0.003 1.443 31.42 0.15 2.62 0.08 36.66
-125 1.299 0.006 0.103 0.003 1.505 33.00 0.15 2.62 0.08 38.24
-126 1.362 0.006 0.103 0.003 1.568 34.60 0.15 2.62 0.08 39.84
-127 1.424 0.006 0.103 0.003 1.630 36.17 0.15 2.62 0.08 41.41
-128 1.487 0.006 0.103 0.003 1.693 37.77 0.15 2.62 0.08 43.01
-129 1.549 0.010 0.103 0.003 1.755 39.35 0.25 2.62 0.08 44.59
-130 1.612 0.010 0.103 0.003 1.818 40.95 0.25 2.62 0.08 46.19
-131 1.674 0.010 0.103 0.003 1.880 42.52 0.25 2.62 0.08 47.76
-132 1.737 0.010 0.103 0.003 1.943 44.12 0.25 2.62 0.08 49.36
-133 1.799 0.010 0.103 0.003 2.005 45.70 0.25 2.62 0.08 50.94
-134 1.862 0.010 0.103 0.003 2.068 17.30 0.25 2.62 0.08 22.54
-135 1.925 0.010 0.103 0.003 2.131 48.90 0.25 2.62 0.08 54.14
-136 1.987 0.010 0.103 0.003 2.193 50.47 0.25 2.62 0.08 55.71
-137 2.050 0.010 0.103 0.003 2.256 52.07 0.25 2.62 0.08 57.31
-138 2.112 0.010 0.103 0.003 2.318 53.65 0.25 2.62 0.08 58.89
-139 2.175 0.010 0.103 0.003 2.381 55.25 0.25 2.62 0.08 60.49
-140 2.237 0.010 0.103 0.003 2.443 56.82 0.25 2.62 0.08 62.06
-141 2.300 0.010 0.103 0.003 2.506 58.42 0.25 2.62 0.08 63.66
-142 2.362 0.010 0.103 0.003 2.568 60.00 0.25 2.62 0.08 65.24
-143 2.425 0.010 0.103 0.003 2.631 61.60 0.25 2.62 0.08 66.84
-144 2.487 0.010 0.103 0.003 2.693 63.17 0.25 2.62 0.08 68.41
-145 2.550 0.010 0.103 0.003 2.756 64.77 0.25 2.62 0.08 70.01
-146 2.612 0.010 0.103 0.003 2.818 66.35 0.25 2.62 0.08 71.59
-147 2.675 0.015 0.103 0.003 2.881 67.95 0.38 2.62 0.08 73.19
-148 2.737 0.015 0.103 0.003 2.943 69.52 0.38 2.62 0.08 74.76
-149 2.800 0.015 0.103 0.003 3.006 71.12 0.38 2.62 0.08 76.36
-150 2.862 0.015 0.103 0.003 3.068 72.70 0.38 2.62 0.08 77.94
-151 2.987 0.015 0.103 0.003 3.193 75.87 0.38 2.62 0.08 81.11
-152 3.237 0.015 0.103 0.003 3.443 82.22 0.38 2.62 0.08 87.46
-153 3.487 0.015 0.103 0.003 3.693 88.57 0.38 2.62 0.08 93.81
-154 3.737 0.015 0.103 0.003 3.943 94.92 0.38 2.62 0.08 100.16
-155 3.987 0.015 0.103 0.003 4.193 101.27 0.38 2.62 0.08 106.51
-156 4.237 0.015 0.103 0.003 4.443 107.62 0.38 2.62 0.08 112.86
-157 4.487 0.015 0.103 0.003 4.693 113.97 0.38 2.62 0.08 119.21
-158 4.737 0.015 0.103 0.003 4.943 120.32 0.38 2.62 0.08 125.56
-159 4.987 0.015 0.103 0.003 5.193 126.67 0.38 2.62 0.08 131.91
-160 5.237 0.023 0.103 0.003 5.443 133.02 0.58 2.62 0.08 138.26
-161 5.487 0.023 0.103 0.003 5.693 139.37 0.58 2.62 0.08 144.61
-162 5.737 0.023 0.103 0.003 5.943 145.72 0.58 2.62 0.08 150.96
-163 5.987 0.023 0.103 0.003 6.193 152.07 0.58 2.62 0.08 157.31
-164 6.237 0.023 0.103 0.003 6.443 158.42 0.58 2.62 0.08 163.66
-165 6.487 0.023 0.103 0.003 6.693 164.77 0.58 2.62 0.08 170.01
-166 6.737 0.023 0.103 0.003 6.943 171.12 0.58 2.62 0.08 176.36
-167 6.987 0.023 0.103 0.003 7.193 177.47 0.58 2.62 0.08 182.71
-168 7.237 0.030 0.103 0.003 7.443 183.82 0.76 2.62 0.08 189.06
-169 7.487 0.030 0.103 0.003 7.693 190.17 0.76 2.62 0.08 195.41
-170 7.737 0.030 0.103 0.003 7.943 196.52 0.76 2.62 0.08 201.76
-171 7.987 0.030 0.103 0.003 8.193 202.87 0.76 2.62 0.08 208.11
-172 8.237 0.030 0.103 0.003 8.443 209.22 0.76 2.62 0.08 214.46
-173 8.487 0.030 0.103 0.003 8.693 215.57 0.76 2.62 0.08 220.81
-174 8.737 0.030 0.103 0.003 8.943 221.92 0.76 2.62 0.08 227.16
-175 8.987 0.030 0.103 0.003 9.193 228.27 0.76 2.62 0.08 233.51
-176 9.237 0.030 0.103 0.003 9.443 234.62 0.76 2.62 0.08 239.86
-177 9.487 0.030 0.103 0.003 9.693 240.97 0.76 2.62 0.08 246.21
-178 9.737 0.030 0.103 0.003 9.943 247.32 0.76 2.62 0.08 252.56
-201 0.171 0.005 0.139 0.004 0.449 4.34 0.12 3.53 0.10 11.40
-202 0.234 0.005 0.139 0.004 0.512 5.94 0.12 3.53 0.10 13.00
-203 0.296 0.005 0.139 0.004 0.574 7.52 0.12 3.53 0.10 14.58
-204 0.359 0.005 0.139 0.004 0.637 9.12 0.12 3.53 0.10 16.18
-205 0.421 0.005 0.139 0.004 0.699 10.69 0.12 3.53 0.10 17.75
-206 0.484 0.005 0.139 0.004 0.762 12.29 0.12 3.53 0.10 19.35
-207 0.546 0.005 0.139 0.004 0.824 13.87 0.12 3.53 0.10 20.93
-208 0.609 0.005 0.139 0.004 0.887 15.47 0.12 3.53 0.10 22.53
-209 0.671 0.005 0.139 0.004 0.949 17.04 0.12 3.53 0.10 24.10
-210 0.734 0.006 0.139 0.004 1.012 18.64 0.15 3.53 0.10 25.70
-211 0.796 0.006 0.139 0.004 1.074 20.22 0.15 3.53 0.10 27.28
-212 0.859 0.006 0.139 0.004 1.137 21.82 0.15 3.53 0.10 28.88
-213 0.921 0.006 0.139 0.004 1.199 23.39 0.15 3.53 0.10 30.45
-214 0.984 0.006 0.139 0.004 1.262 25.00 0.15 3.53 0.10 32.06
-215 1.046 0.006 0.139 0.004 1.324 26.57 0.15 3.53 0.10 33.63
-216 1.109 0.006 0.139 0.004 1.387 28.17 0.15 3.53 0.10 35.23
-217 1.171 0.006 0.139 0.004 1.449 29.75 0.15 3.53 0.10 36.81
-218 1.234 0.006 0.139 0.004 1.512 31.34 0.15 3.53 0.10 38.40
-219 1.296 0.006 0.139 0.004 1.574 32.92 0.15 3.53 0.10 39.98
-220 1.359 0.006 0.139 0.004 1.637 34.52 0.15 3.53 0.10 41.58
-221 1.421 0.006 0.139 0.004 1.699 36.10 0.15 3.53 0.10 43.16
-222 1.484 0.006 0.139 0.004 1.762 37.70 0.15 3.53 0.10 44.76
-223 1.609 0.010 0.139 0.004 1.887 40.87 0.25 3.53 0.10 47.93
-224 1.734 0.010 0.139 0.004 2.012 44.05 0.25 3.53 0.10 51.11
-225 1.859 0.010 0.139 0.004 2.137 47.22 0.25 3.53 0.10 54.28
-226 1.984 0.010 0.139 0.004 2.262 50.40 0.25 3.53 0.10 57.46
-227 2.109 0.010 0.139 0.004 2.387 53.57 0.25 3.53 0.10 60.63
-228 2.234 0.010 0.139 0.004 2.512 56.75 0.25 3.53 0.10 63.81
-229 2.359 0.010 0.139 0.004 2.637 59.92 0.25 3.53 0.10 66.98
-230 2.484 0.010 0.139 0.004 2.762 63.10 0.25 3.53 0.10 70.16
-231 2.609 0.100 0.139 0.004 2.887 66.27 0.25 3.53 0.10 73.33
-232 2.734 0.015 0.139 0.004 3.012 69.44 0.38 3.53 0.10 76.50
-233 2.859 0.015 0.139 0.004 3.137 72.62 0.38 3.53 0.10 79.68
-234 2.984 0.015 0.139 0.004 3.262 75.79 0.38 3.53 0.10 82.85
-235 3.109 0.015 0.139 0.004 3.387 78.97 0.38 3.53 0.10 86.03
-236 3.234 0.015 0.139 0.004 3.512 82.14 0.38 3.53 0.10 89.20
-237 3.359 0.015 0.139 0.004 2.637 85.32 0.38 3.53 0.10 92.38
-238 3.484 0.015 0.139 0.004 3.762 88.49 0.38 3.53 0.10 95.55
-239 3.609 0.015 0.139 0.004 3.887 91.67 0.38 3.53 0.10 98.73
-240 3.734 0.015 0.139 0.004 4.012 94.84 0.38 3.53 0.10 101.90
-241 3.859 0.015 0.139 0.004 4.137 98.02 0.38 3.53 0.10 105.08
-242 3.984 0.015 0.139 0.004 4.262 101.19 0.38 3.53 0.10 108.25
-243 4.109 0.015 0.139 0.004 4.387 104.37 0.38 3.53 0.10 111.43
-244 4.234 0.015 0.139 0.004 4.512 107.54 0.38 3.53 0.10 114.60
-245 4.359 0.015 0.139 0.004 4.637 110.72 0.38 3.53 0.10 117.78
-246 4.484 0.015 0.139 0.004 4.762 113.89 0.38 3.53 0.10 120.95
-247 4.609 0.015 0.139 0.004 4.887 117.07 0.38 3.53 0.10 124.13
-248 4.734 0.015 0.139 0.004 5.012 120.24 0.38 3.53 0.10 127.30
-249 4.859 0.015 0.139 0.004 5.137 123.42 0.38 3.53 0.10 130.48
-250 4.984 0.015 0.139 0.004 5.262 126.59 0.38 3.53 0.10 133.65
-251 5.109 0.023 0.139 0.004 5.387 129.77 0.58 3.53 0.10 136.83
-252 5.234 0.023 0.139 0.004 5.512 132.94 0.58 3.53 0.10 140.00
-253 5.359 0.023 0.139 0.004 5.637 136.12 0.58 3.53 0.10 143.18
-254 5.484 0.023 0.139 0.004 5.762 139.30 0.58 3.53 0.10 146.36
-255 5.609 0.023 0.139 0.004 5.887 142.47 0.58 3.53 0.10 149.53
-256 5.734 0.023 0.139 0.004 6.012 145.65 0.58 3.53 0.10 152.71
-257 5.859 0.023 0.139 0.004 6.137 148.82 0.58 3.53 0.10 155.88
-258 5.984 0.023 0.139 0.004 6.262 152.00 0.58 3.53 0.10 159.06
-259 6.234 0.023 0.139 0.004 6.512 158.35 0.58 3.53 0.10 165.41
-260 6.484 0.023 0.139 0.004 6.762 164.70 0.58 3.53 0.10 171.76
-261 6.734 0.023 0.139 0.004 7.012 171.05 0.58 3.53 0.10 178.11
-262 6.984 0.023 0.139 0.004 7.262 177.40 0.58 3.53 0.10 184.46
-263 7.234 0.030 0.139 0.004 7.512 183.75 0.76 3.53 0.10 190.81
-264 7.484 0.030 0.139 0.004 7.762 190.10 0.76 3.53 0.10 197.16
-265 7.734 0.030 0.139 0.004 8.012 196.45 0.76 3.53 0.10 203.51
-266 7.984 0.030 0.139 0.004 8.262 202.80 0.76 3.53 0.10 209.86
-267 8.234 0.030 0.139 0.004 8.512 209.15 0.76 3.53 0.10 216.21
-268 8.484 0.030 0.139 0.004 8.762 215.50 0.76 3.53 0.10 222.56
-269 8.734 0.030 0.139 0.004 9.012 221.85 0.76 3.53 0.10 228.91
-270 8.984 0.030 0.139 0.004 9.262 228.20 0.76 3.53 0.10 235.26
-271 9.234 0.030 0.139 0.004 9.512 234.55 0.76 3.53 0.10 241.61
-272 9.484 0.030 0.139 0.004 9.762 240.90 0.76 3.53 0.10 247.96
-273 9.734 0.030 0.139 0.004 10.012 247.25 0.76 3.53 0.10 254.31
-274 9.984 0.030 0.139 0.004 10.262 253.60 0.76 3.53 0.10 260.66
-275 10.484 0.030 0.139 0.004 10.762 266.30 0.76 3.53 0.10 273.36
-276 10.984 0.030 0.139 0.004 11.262 279.00 0.76 3.53 0.10 286.06
-277 11.484 0.030 0.139 0.004 11.762 291.70 0.76 3.53 0.10 298.76
-278 11.984 0.030 0.139 0.004 12.262 304.40 0.76 3.53 0.10 311.46
-279 12.984 0.030 0.139 0.004 13.262 329.80 0.76 3.53 0.10 336.86
-280 13.984 0.030 0.139 0.004 14.262 355.20 0.76 3.53 0.10 362.26
-281 14.984 0.030 0.139 0.004 15.262 380.60 0.76 3.53 0.10 387.66
-282 15.955 0.045 0.139 0.004 16.233 405.26 1.14 3.53 0.10 412.32
-283 16.955 0.045 0.139 0.004 17.233 430.66 1.14 3.53 0.10 437.72
-284 17.955 0.045 0.139 0.004 18.233 456.06 1.14 3.53 0.10 463.12
-309 0.412 0.005 0.210 0.005 0.832 10.46 0.12 5.34 0.12 21.14
-310 0.475 0.005 0.210 0.005 0.895 12.07 0.12 5.34 0.12 22.75
-311 0.537 0.005 0.210 0.005 0.957 13.64 0.12 5.34 0.12 24.32
-312 0.600 0.005 0.210 0.005 1.020 15.24 0.12 5.34 0.12 25.92
-313 0.662 0.005 0.210 0.005 1.082 16.81 0.12 5.34 0.12 27.49
-314 0.725 0.006 0.210 0.005 1.145 18.42 0.15 5.34 0.12 29.10
-315 0.787 0.006 0.210 0.005 1.207 19.99 0.15 5.34 0.12 30.67
-316 0.850 0.006 0.210 0.005 1.270 21.59 0.15 5.34 0.12 32.27
-317 0.912 0.006 0.210 0.005 1.332 23.16 0.15 5.34 0.12 33.84
-318 0.975 0.006 0.210 0.005 1.395 24.77 0.15 5.34 0.12 35.45
-319 1.037 0.006 0.210 0.005 1.457 26.34 0.15 5.34 0.12 37.02
-320 1.100 0.006 0.210 0.005 1.520 27.94 0.15 5.34 0.12 38.62
-321 1.162 0.006 0.210 0.005 1.582 29.51 0.15 5.34 0.12 40.19
-322 1.225 0.006 0.210 0.005 1.645 31.12 0.15 5.34 0.12 41.80
-323 1.287 0.006 0.210 0.005 1.707 32.69 0.15 5.34 0.12 43.37
-324 1.350 0.006 0.210 0.005 1.770 34.29 0.15 5.34 0.12 44.97
-325 1.475 0.010 0.210 0.005 1.895 37.47 0.25 5.34 0.12 48.15
-326 1.600 0.010 0.210 0.005 2.020 40.65 0.25 5.34 0.12 51.33
-327 1.725 0.010 0.210 0.005 2.145 43.82 0.25 5.34 0.12 54.50
-328 1.850 0.010 0.210 0.005 2.270 46.99 0.25 5.34 0.12 57.67
-329 1.975 0.010 0.210 0.005 2.395 50.16 0.25 5.34 0.12 60.84
-330 2.100 0.010 0.210 0.005 2.520 53.34 0.25 5.34 0.12 64.02
-331 2.225 0.010 0.210 0.005 2.645 56.52 0.25 5.34 0.12 67.20
-332 2.350 0.010 0.210 0.005 2.770 59.69 0.25 5.34 0.12 70.37
-333 2.475 0.010 0.210 0.005 2.895 62.87 0.25 5.34 0.12 73.55
-334 2.600 0.010 0.210 0.005 3.020 66.04 0.25 5.34 0.12 76.72
-335 2.725 0.015 0.210 0.005 3.145 69.22 0.38 5.34 0.12 79.90
-336 2.850 0.015 0.210 0.005 3.270 72.39 0.38 5.34 0.12 83.07
-337 2.975 0.015 0.210 0.005 3.395 75.57 0.38 5.34 0.12 86.25
-338 3.100 0.015 0.210 0.005 3.520 78.74 0.38 5.34 0.12 89.42
-339 3.225 0.015 0.210 0.005 3.645 81.92 0.38 5.34 0.12 92.60
-340 3.350 0.015 0.210 0.005 3.770 85.09 0.38 5.34 0.12 95.77
-341 3.475 0.015 0.210 0.005 3.895 88.27 0.38 5.34 0.12 98.95
-342 3.600 0.015 0.210 0.005 4.020 91.44 0.38 5.34 0.12 102.12
-343 3.725 0.015 0.210 0.005 4.145 94.62 0.38 5.34 0.12 105.30
-344 3.850 0.015 0.210 0.005 4.270 97.79 0.38 5.34 0.12 108.47
-345 3.975 0.015 0.210 0.005 4.395 100.96 0.38 5.34 0.12 111.64
-346 4.100 0.015 0.210 0.005 4.520 104.14 0.38 5.34 0.12 114.82
-347 4.225 0.015 0.210 0.005 4.645 107.32 0.38 5.34 0.12 118.00
-348 4.350 0.015 0.210 0.005 4.770 110.49 0.38 5.34 0.12 121.17
-349 4.475 0.015 0.210 0.005 4.895 113.67 0.38 5.34 0.12 124.35
-350 4.600 0.015 0.210 0.005 5.020 116.84 0.38 5.34 0.12 127.52
-351 4.725 0.015 0.210 0.005 5.145 120.02 0.38 5.34 0.12 130.70
-352 4.850 0.015 0.210 0.005 5.270 123.19 0.38 5.34 0.12 133.87
-353 4.975 0.015 0.210 0.005 5.395 126.37 0.38 5.34 0.12 137.05
-354 5.100 0.023 0.210 0.005 5.520 129.54 0.58 5.34 0.12 140.22
-355 5.225 0.023 0.210 0.005 5.645 132.72 0.58 5.34 0.12 143.40
-356 5.350 0.023 0.210 0.005 5.770 135.89 0.58 5.34 0.12 146.57
-357 5.475 0.023 0.210 0.005 5.895 139.07 0.58 5.34 0.12 149.75
-358 5.600 0.023 0.210 0.005 6.020 142.24 0.58 5.34 0.12 152.92
-359 5.725 0.023 0.210 0.005 6.145 145.42 0.58 5.34 0.12 156.10
-360 5.850 0.023 0.210 0.005 6.270 148.59 0.58 5.34 0.12 159.27
-361 5.975 0.023 0.210 0.005 6.395 151.77 0.58 5.34 0.12 162.45
-362 6.225 0.023 0.210 0.005 6.645 158.12 0.58 5.34 0.12 168.80
-363 6.475 0.023 0.210 0.005 6.895 164.47 0.58 5.34 0.12 175.15
-364 6.725 0.023 0.210 0.005 7.145 170.82 0.58 5.34 0.12 181.50
-365 6.975 0.023 0.210 0.005 7.395 177.17 0.58 5.34 0.12 187.85
-366 7.225 0.030 0.210 0.005 7.645 183.52 0.76 5.34 0.12 194.20
-367 7.475 0.030 0.210 0.005 7.895 189.87 0.76 5.34 0.12 200.55
-368 7.725 0.030 0.210 0.005 8.145 196.22 0.76 5.34 0.12 206.90
-369 7.975 0.030 0.210 0.005 8.395 202.57 0.76 5.34 0.12 213.25
-370 8.225 0.030 0.210 0.005 8.645 208.92 0.76 5.34 0.12 219.60
-371 8.475 0.030 0.210 0.005 8.895 215.27 0.76 5.34 0.12 225.95
-372 8.725 0.030 0.210 0.005 9.145 221.62 0.76 5.34 0.12 232.30
-373 8.975 0.030 0.210 0.005 9.395 227.97 0.76 5.34 0.12 238.65
-374 9.225 0.030 0.210 0.005 9.645 234.32 0.76 5.34 0.12 245.00
-375 9.475 0.030 0.210 0.005 9.895 240.67 0.76 5.34 0.12 251.35
-376 9.725 0.030 0.210 0.005 10.145 247.02 0.76 5.34 0.12 257.70
-377 9.975 0.030 0.210 0.005 10.395 253.37 0.76 5.34 0.12 264.05
-378 10.475 0.030 0.210 0.005 10.895 266.07 0.76 5.34 0.12 276.75
-379 10.975 0.030 0.210 0.005 11.395 278.77 0.76 5.34 0.12 289.45
-380 11.475 0.030 0.210 0.005 11.895 291.47 0.76 5.34 0.12 302.15
-381 11.975 0.030 0.210 0.005 12.395 304.17 0.76 5.34 0.12 314.85
-382 12.975 0.030 0.210 0.005 13.395 329.57 0.76 5.34 0.12 340.25
-383 13.975 0.030 0.210 0.005 14.395 354.97 0.76 5.34 0.12 365.65
-384 14.975 0.030 0.210 0.005 15.395 380.37 0.76 5.34 0.12 391.05
-385 15.955 0.045 0.210 0.005 16.375 405.26 1.14 5.34 0.12 415.94
-386 16.955 0.045 0.210 0.005 17.375 430.66 1.14 5.34 0.12 441.34
-387 17.955 0.045 0.210 0.005 18.375 456.06 1.14 5.34 0.12 466.74
-388 18.955 0.045 0.210 0.005 19.375 481.46 1.14 5.34 0.12 492.14
-389 19.955 0.045 0.210 0.005 20.375 506.86 1.14 5.34 0.12 517.54
-390 20.955 0.045 0.210 0.005 21.375 532.26 1.14 5.34 0.12 542.94
-391 21.955 0.045 0.210 0.005 22.375 557.66 1.14 5.34 0.12 568.34
-392 22.940 0.060 0.210 0.005 23.360 582.7 1.50 5.34 0.12 593.38
-393 23.940 0.060 0.210 0.005 24.360 608.1 1.50 5.34 0.12 618.78
-394 24.940 0.060 0.210 0.005 25.360 633.5 1.50 5.34 0.12 644.18
-395 25.940 0.060 0.210 0.005 26.360 658.9 1.50 5.34 0.12 669.58
-425 4.475 0.015 0.275 0.006 5.025 113.67 0.38 6.99 0.15 127.65
-426 4.600 0.015 0.275 0.006 5.150 116.84 0.38 6.99 0.15 130.82
-427 4.725 0.015 0.275 0.006 5.275 120.02 0.38 6.99 0.15 134.00
-428 4.850 0.015 0.275 0.006 5.400 123.19 0.38 6.99 0.15 137.17
-429 4.975 0.015 0.275 0.006 5.525 126.37 0.38 6.99 0.15 140.35
-430 5.100 0.023 0.275 0.006 5.650 129.54 0.58 6.99 0.15 143.52
-431 5.225 0.023 0.275 0.006 5.775 132.72 0.58 6.99 0.15 146.70
-432 5.350 0.023 0.275 0.006 5.900 135.89 0.58 6.99 0.15 149.87
-433 5.475 0.023 0.275 0.006 6.025 139.07 0.58 6.99 0.15 153.05
-434 5.600 0.023 0.275 0.006 6.150 142.24 0.58 6.99 0.15 156.22
-435 5.725 0.023 0.275 0.006 6.275 145.42 0.58 6.99 0.15 159.40
-436 5.850 0.023 0.275 0.006 6.400 148.59 0.58 6.99 0.15 162.57
-437 5.975 0.023 0.275 0.006 6.525 151.77 0.58 6.99 0.15 165.75
-438 6.225 0.023 0.275 0.006 6.775 158.12 0.58 6.99 0.15 172.10
-439 6.475 0.023 0.275 0.006 7.025 164.47 0.58 6.99 0.15 178.45
-440 6.725 0.023 0.275 0.006 8.275 170.82 0.58 6.99 0.15 184.80
-441 6.975 0.023 0.275 0.006 7.525 177.17 0.58 6.99 0.15 191.15
-442 7.225 0.030 0.275 0.006 7.775 183.52 0.76 6.99 0.15 197.50
-443 7.475 0.030 0.275 0.006 8.025 189.87 0.76 6.99 0.15 203.85
-444 7.725 0.030 0.275 0.006 8.275 196.22 0.76 6.99 0.15 210.20
-445 7.975 0.030 0.275 0.006 8.525 202.57 0.76 6.99 0.15 216.55
-446 8.475 0.030 0.275 0.006 9.025 215.27 0.76 6.99 0.15 229.25
